Nasza polityka prywatności Akceptuję
54 zł
![]() |
Kod produktu: PRALINY_029 | zapytaj o produkt |
Zamów już teraz za pobraniem, a przesyłkę
dostarczymy DPD w środę, 25 kwietnia.
![]() |
Kod produktu: PRALINY_029 | zapytaj o produkt |
Zamów już teraz za pobraniem, a przesyłkę
dostarczymy DPD w środę, 25 kwietnia.
Wartość odżywcza 100ml: | |
Wartość energetyczna | 570kcal |
Tłuszcz | 38,7g |
Kwasy nasycone | 20,9g |
Węglowodany | 47,3g |
Cukry | 45,4g |
Białko | 6,4g |
Błonnik | 1,8g |
Sól | 0,3g |
Składniki: | Czekolada 50%: ciemna (masa kakaowa min.54%), mleczna (masa kakaowa min. 33,6%), biała (masa kakaowa min. 25,9%) skład: miazga kakaowa, cukier, mleko pełne w proszku,tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyna sojowa), naturalny aromat waniliowy Pozostałe składniki 50%: oleje i tłuszcze roślinne, cukier, mleko odtłuszczone, syrop glukozowy, serwatka w proszku, kakao, laktoza, pasty owocowe: malinowa, wiśniowa, pomarańczowa, malina i wiśnia kandyzowane, malina i wiśnia liofilizowane, olejek miętowy, płatki migdałowe, orzech włoski i laskowy, barwniki naturalne: koszenila, kurkuma, antocyjany, barwnik syntetycznyE133, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat soku z czarnej marchwi, błonnik pszenny, środki zagęszczające: pektyna, mączka chleba świętojańskiego, substancja konserwująca (sorbinian potasu) |
Czy akceptujesz projekt pokazany na podglądzie?
Jeżeli nie, kliknij Anuluj i wprowadź poprawki.
Najpierw wygeneruj podgląd!
Uzupełnij wszystkie pola i kliknij "Podgląd".
Pole można wyłączyć przyciskiem z jego prawej strony.
15 Marzec 2018
15 Marzec 2018
18 Luty 2018
5 Luty 2018
1 Luty 2018