Wartość odżywcza 100g: | Marmolada pomarańcza & Whisky | Dżem morela & Amaretto | Dżem truskawka & Szampan | Marmolada jabłko & Calvados |
Wartość energetyczna | 1040kj / 244 kcal | 989kj / 233 kcal | 986kj / 232 kcal | 1050kj / 247 kcal |
Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Kwasy nasycone | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Węglowodany w tym cukry | 61 g 58 g | 59 g 59 g | 58 g 58 g | 61 g 57 g |
Białko | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Sól | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
Skład: | cukier, pomarańcze (27%), sok jabłkowy, Whisky (2,40%), substancje żelujące: pektyny. | morele (37%), sok jabłkowy, sok cytrynowy, cukier, Amaretto 60% (2,5%), substancje żelujące: pektyny. | truskawki (42%), sok jabłkowy, sok cytrynowy, cukier, Szampan 12% (4%), substancja żelująca: pektyny.
| jabłka (48%), sok cytrynowy, cukier, Calvados 50% (2,5%), substancja żelująca: pektyny.
|
Zestaw dżemów z alkoholem JAM SESSION prezent dla fana muzyki
Ładnie zapakowane,jak smakują zobaczymy:-)