Wartość odżywcza w 100g: | |
Wartość energetyczna | 1674/394 kJ/kcal |
Tłuszcz | 0,3g |
Kwasy nasycone | 0g |
Węglowodany w tym cukry | 97,7g 97,7g |
Białko | 0,1g |
Sól | 0,05g |
Składniki: | cukier, dekstroza, aromat: naturalny olejek miętowy Informacje o alergenach: Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych i innych orzechów. |
Personalizowane miętówki TWÓJ PROJEKT
|
WOW!
|
1 |
|
Spory uśmiech
|
1 |
|
Nic szczególnego
|
0 |
|
Rozczarowanie
|
0 |
Great value and graphic
Idealna jakość wydruku, idealna wielkość, idealny prezent.
Serdecznie polecam! Wszystko wykonane według wysłanego projektu :)